基本情報
生年月日 | 1970年7月26日 |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1993年7月25日2回 新潟4日目 2R ワカバトウショウ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月21日3回 東京2日目 1R イルラーゴ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 22 | 30 | 24 | 24 | 252 | 368 | 0.043 | 0.103 | 0.185 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 22 | 30 | 24 | 24 | 252 | 368 | 0.043 | 0.103 | 0.185 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1312 | 1147 | 1143 | 1014 | 1027 | 7028 | 12671 | 0.104 | 0.194 | 0.284 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1312 | 1147 | 1143 | 1014 | 1027 | 7028 | 12671 | 0.104 | 0.194 | 0.284 |
今週の騎乗馬
2022年8月6日 2回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | ニシノライコウ | 7 | 4 | 牡2 | 54.0kg | [美]古賀 慎明 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | アスクレッドスター | 8 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [美]田村 康仁 |
11 | 3勝新潟日報賞 | 7 | 13 | レッドクレオス | 13 | 5 | 牡6 | 53.0kg | [美]蛯名 正義 |
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | ダノンマヴロス | 11 | 7 | 牡4 | 57.0kg | [美]田中 博康 |
2022年8月7日 2回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ2才新馬 | 5 | 8 | コウユーアツイキミ | 14 | 14 | 牡2 | 54.0kg | [美]竹内 正洋 |
9 | 2勝驀進特別 | 2 | 3 | ニシノガブリヨリ | 16 | 17 | 牡4 | 57.0kg | [美]村田 一誠 |