基本情報
生年月日 | 2000年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 藤原 英昭 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ルプレジール(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2019年3月30日2回 阪神3日目 5R ポップフランセ(1着/9頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 71 | 50 | 46 | 53 | 41 | 281 | 542 | 0.131 | 0.223 | 0.308 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 71 | 50 | 46 | 53 | 41 | 281 | 542 | 0.131 | 0.223 | 0.308 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 272 | 254 | 258 | 227 | 225 | 1507 | 2743 | 0.099 | 0.192 | 0.286 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 272 | 254 | 258 | 227 | 225 | 1507 | 2743 | 0.099 | 0.192 | 0.286 |
今週の騎乗馬
2022年8月6日 1回札幌5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ミッドナイトミニー | 9 | 7 | 牝3 | 54.0kg | [美]杉浦 宏昭 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | フレイムジョーカー | 9 | 13 | 牡3 | 56.0kg | [美]中川 公成 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 8 | メイクアスナッチ | 3 | 1 | 牝2 | 54.0kg | [美]武市 康男 |
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ダノンフロイデ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]藤原 英昭 |
8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | ホウオウハイエスト | 13 | 13 | 牝4 | 55.0kg | [美]矢野 英一 |
10 | 2勝桑園特別 | 7 | 11 | リズムオブザナイト | 10 | 7 | 牡4 | 54.0kg | [美]田中 剛 |
11 | L札幌日経オープン | 4 | 4 | ベスビアナイト | 3 | 8 | セ5 | 56.0kg | [美]国枝 栄 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | モンタナアゲート | 2 | 3 | 牡3 | 54.0kg | [美]和田 正一郎 |
2022年8月7日 2回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | ロードスパイラル | 5 | 4 | 牡2 | 54.0kg | [栗]清水 久詞 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ブラカー | 7 | 13 | 牡3 | 56.0kg | [美]加藤 征弘 |
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | イヴィステラ | 3 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [栗]友道 康夫 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 2 | フォミルマジック | 1 | 15 | 牝2 | 54.0kg | [栗]藤原 英昭 |
6 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | エコログラッツェ | 8 | 9 | 牡2 | 54.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
10 | 2勝月岡温泉特別 | 5 | 5 | サトノペルセウス | 3 | 5 | セ4 | 57.0kg | [栗]藤原 英昭 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | セブンフォールド | 12 | 3 | 牡4 | 57.0kg | [美]黒岩 陽一 |