基本情報
生年月日 | 2001年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 47 | 46 | 46 | 46 | 51 | 294 | 530 | 0.089 | 0.175 | 0.262 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 47 | 46 | 46 | 46 | 51 | 294 | 530 | 0.089 | 0.175 | 0.262 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 183 | 186 | 196 | 178 | 167 | 1604 | 2514 | 0.073 | 0.147 | 0.225 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 183 | 186 | 196 | 178 | 167 | 1604 | 2514 | 0.073 | 0.147 | 0.225 |
今週の騎乗馬
2022年8月6日 2回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 8 | 9 | サイブレーカー | 1 | 1 | 牡2 | 54.0kg | [美]武井 亮 |
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ラッキーガブリエル | 3 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [美]高木 登 |
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | イワクニ | 3 | 6 | 牡3 | 56.0kg | [美]宗像 義忠 |
6 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | ニシノパプルブリリ | 13 | 9 | 牝2 | 54.0kg | [美]矢野 英一 |
9 | OPダリア賞 | 2 | 2 | ブーケファロス | 3 | 3 | 牡2 | 54.0kg | [美]清水 英克 |
11 | 3勝新潟日報賞 | 5 | 10 | ペイシャフェスタ | 5 | 10 | 牝4 | 52.0kg | [美]高橋 裕 |
2022年8月7日 2回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | アップトゥミー | 2 | 3 | 牝2 | 54.0kg | [美]国枝 栄 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 7 | ジャガンナート | 9 | 16 | 牡2 | 54.0kg | [美]高木 登 |
6 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | フラフ | 9 | 10 | 牡2 | 54.0kg | [栗]清水 久詞 |
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | レットミーアウト | 7 | 4 | 牝5 | 55.0kg | [美]水野 貴広 |
8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | アイヴォリーアイ | 8 | 2 | 牝4 | 55.0kg | [栗]坂口 智康 |
9 | 2勝驀進特別 | 3 | 6 | サクセスハーモニー | 9 | 13 | 牝5 | 55.0kg | [美]久保田 貴士 |
10 | 2勝月岡温泉特別 | 7 | 7 | ロードカテドラル | 4 | 4 | 牡3 | 54.0kg | [美]斎藤 誠 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | スノーハレーション | 14 | 13 | 牝4 | 55.0kg | [美]金成 貴史 |